(资料图)
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。天地在线当日收报24.26元,涨跌幅-9.48%,振幅18.52%,换手率33.65%,成交额5.25亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 809.09 | 663.76 | 145.33 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 568.85 | 636.96 | -68.11 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 546.37 | 703.28 | -156.91 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 522.44 | 492.7 | 29.74 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 507.92 | 456.13 | 51.79 |
合计 | - | 2954.67 | 2952.83 | 1.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 546.37 | 703.28 | -156.91 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 809.09 | 663.76 | 145.33 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 568.85 | 636.96 | -68.11 |
4 | 机构专用 | 137.68 | 581.6 | -443.92 |
5 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 0 | 529.76 | -529.76 |
合计 | - | 2061.99 | 3115.36 | -1053.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 天地在线