(资料图)
4月4日收盘,紫光股份(000938)涨6.86%,报收34.43元,换手率4.95,成交量1.42亿股,成交额47.86亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华夏中证5G通信主题ETF,该基金最新(2022-12-31)披露规模为83.74亿元,4月3日净值报收1.0204,较上一交易日涨3.73%,近一月涨13.68%,近一年涨12.21%。
持仓紫光股份的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | -- | 14552272 | 新进 |
大成企业能力驱动混合A | 010178 | 6566015 | 6815515 | 增持 |
兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | -- | 6298829 | 新进 |
计算机ETF | 159998 | -- | 3548308 | 新进 |
5GETF | 159994 | -- | 3186275 | 新进 |
易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | -- | 2778012 | 新进 |
国泰中证计算机主题ETF | 512720 | -- | 2061560 | 新进 |
财通资管科技创新一年定开混合 | 009447 | 3342638 | 1859326 | 减仓 |
大成精选增值混合 | 090004 | 1759160 | 1858760 | 增持 |
富国中证大数据产业ETF | 515400 | 534000 | 1532233 | 增持 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共19家机构对紫光股份作出评级。其中,14家机构“买入”,5家机构“增持”。目标价格最高预测36.80元,最低预测26.00元,平均为32.45元。
关键词: