(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | 10.00% | 235841.84 | 428365.31 | 192523.47 | 194.62 | 36.04% |
赣锋锂业 | 002460 | 8.64% | 101685.65 | 245922.56 | 144236.92 | 119.96 | 25.43% |
晶澳科技 | 002459 | 10.01% | 85108.51 | 130169.43 | 45060.92 | 96.60 | 44.87% |
中矿资源 | 002738 | 10.00% | 72230.98 | 152948.31 | 80717.33 | 193.95 | 29.56% |
中国船舶 | 600150 | 10.00% | 69971.47 | 249167.42 | 179195.94 | 54.68 | 15.10% |
永兴材料 | 002756 | 10.00% | 63485.24 | 135623.38 | 72138.14 | 312.27 | 28.98% |
盛新锂能 | 002240 | 10.01% | 52950.48 | 95570.41 | 42619.93 | 181.12 | 37.21% |
中国高科 | 600730 | 9.99% | 48769.41 | 82793.23 | 34023.82 | 980.31 | 40.29% |
中国平安 | 601318 | 4.68% | 48656.56 | 299993.30 | 251336.74 | 8.37 | 8.44% |
融捷股份 | 002192 | 9.99% | 47537.93 | 58733.08 | 11195.15 | 253.33 | 66.69% |
隆基绿能 | 601012 | 3.08% | 42778.80 | 156694.23 | 113915.43 | 16.70 | 14.23% |
建投能源 | 000600 | 8.08% | 39217.75 | 85220.60 | 46002.85 | 463.64 | 28.51% |
中际旭创 | 300308 | 4.71% | 38645.61 | 186777.15 | 148131.54 | 65.04 | 11.00% |
遥望科技 | 002291 | 1.74% | 38384.25 | 163767.60 | 125383.35 | 222.85 | 12.02% |
药明康德 | 603259 | 4.35% | 35655.12 | 97955.70 | 62300.58 | 20.16 | 21.30% |
亿纬锂能 | 300014 | 5.13% | 33431.01 | 161208.88 | 127777.87 | 25.71 | 10.80% |
中信金属 | 601061 | 10.05% | 33014.32 | 89488.35 | 56474.03 | 0.00 | 21.55% |
通威股份 | 600438 | 2.46% | 31891.52 | 90033.68 | 58142.16 | 18.09 | 19.44% |
中国重工 | 601989 | 8.39% | 30788.55 | 127319.91 | 96531.37 | 28.39 | 13.10% |
五 粮 液 | 000858 | 1.81% | 28721.15 | 119303.68 | 90582.53 | 4.29 | 13.05% |
关键词: