(资料图片)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,远大智能因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。远大智能当日收报4.83元,涨跌幅10.02%,换手率4.87%,成交额2.45亿元。异常期间05月18日至05月19日,期间涨幅21.05%,累计偏离值20.8%,区间成交额3.44亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券桐乡和平路营业部 | 2415.29 | 9.89 | 2405.4 |
2 | 东亚前海证券湖北分公司 | 1417.41 | 0 | 1417.41 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1407.91 | 0 | 1407.91 |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | 1168.55 | 239.37 | 929.17 |
5 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1010.93 | 1117.87 | -106.94 |
合计 | - | 7420.09 | 1367.13 | 6052.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1010.93 | 1117.87 | -106.94 |
2 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 0 | 905.67 | -905.67 |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 668.99 | 736.04 | -67.05 |
4 | 渤海证券天津友谊路分公司 | 0 | 560.1 | -560.1 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 778.94 | 485.46 | 293.48 |
合计 | - | 2458.86 | 3805.14 | -1346.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: