华神科技5月21日发布消息,5月19日,公司接待民生加银基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总裁、财务总监 李俊,董事会秘书 刁海雷,接待地点成都华神科技集团股份有限公司。
调研主要内容
问题1:今年药品销售收入增长目标? 答:医药作为核心主业,短期目标是营业收入水平尽快恢复并超越疫情前收入水平。关于医药业务经营计划方面主要有以下几点:(1)持续加大研发投入,对现有重点产品进行二次开发,推进原有产品“复产复销”;(2)加强招商、丰富产品管线等途径;(3)开展收并购、深度业务合作等方…
(相关资料图)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
2 | 国联安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 浙江百年资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华神科技近一年共接待19家机构19次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | 1.73 | - | - | 2.18 | - | - |
2023-05-10 | 3 | 0.87 | 2.84 | - | 1.03 | 3.76 | - |
2022-11-29 | 7 | -0.38 | -4.56 | 7.22 | -0.50 | -7.68 | 4.70 |
2022-09-29 | 8 | 2.06 | 3.89 | 10.76 | 2.64 | 5.84 | 12.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月21日,东方盛虹、中文在线、高澜股份、汤姆猫、达威股份、四川美丰等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 57 | 路演活动 | 2023-05-18 |
300364 | 中文在线 | 25 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-05-17 |
300499 | 高澜股份 | 22 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-19 |
300459 | 汤姆猫 | 5 | 特定对象调研,电话交流会 | 2023-05-17 |
300535 | 达威股份 | 2 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
000731 | 四川美丰 | 2 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-05-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: