【资料图】
2023年6月13日,三安光电发生了13笔大宗交易,总成交1488.95万股,成交金额2.52亿元,成交均价16.94元(其中,机构账户卖出63.96万股,成交额1083.52万元)。当日收盘报价16.94元,跌幅4.72%,成交金额32.09亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.86%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530.44万 | 8985.58万 | 2.80 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2 | 251.61万 | 4262.32万 | 1.33 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
3 | 200.00万 | 3388.00万 | 1.06 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
4 | 103.23万 | 1748.65万 | 0.54 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
5 | 96.77万 | 1639.35万 | 0.51 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
6 | 78.50万 | 1329.79万 | 0.41 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
7 | 52.00万 | 880.88万 | 0.27 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
8 | 45.16万 | 765.03万 | 0.24 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
9 | 45.00万 | 762.26万 | 0.24 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
10 | 37.34万 | 632.54万 | 0.20 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
11 | 18.80万 | 318.49万 | 0.10 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 机构专用 |
12 | 15.61万 | 264.38万 | 0.08 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
13 | 14.49万 | 245.46万 | 0.08 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
数据来源:Choice数据 |
6月13日,三峡能源、三安光电、美的集团、巨人网络、申通快递等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 1 | 4.83 | 5.33 | -9.38 | 4.27亿 | 20.63亿 | 492.76 |
600703 | 三安光电 | 13 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 1488.95万 | 2.52亿 | 7.86 |
000333 | 美的集团 | 2 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 385.94万 | 2.18亿 | 15.50 |
002558 | 巨人网络 | 26 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 1175.49万 | 2.07亿 | 11.30 |
002468 | 申通快递 | 1 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 1618.39万 | 1.92亿 | 95.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: